配 置 | 2核 2G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G |
带 宽 | 5Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 7.62 起/ 月
配 置 | 2核 4G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+20G |
带 宽 | 6Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 10.24 起/ 月
配 置 | 4核 4G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+30G |
带 宽 | 7Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 12.86 起/ 月
配 置 | 4核 8G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+40G |
带 宽 | 8Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 23.38 起/ 月
配 置 | 8核 8G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+50G |
带 宽 | 10Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 33.88 起/ 月
配 置 | 8核 16G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+70G |
带 宽 | 12Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 52.26 起/ 月
配 置 | 16核 16G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+90G |
带 宽 | 15Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
$ 75.90 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
$ 8.92 起/ 月